| Mandag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | gæst g | |
10.15 | | 850.- | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | kl h 2A | |
17.15 | | Udsolgt | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | LCK 4A | | |
18.45 | Udsolgt | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | BH August | | |
17.15 | Udsolgt | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | kl h 10 Turs | | FH 3A |
18.15 | 900.- | | Udsolgt |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | LBK 6A | | |
9.45 | Udsolgt | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | RLK 5A | | |
10.15 | Udsolgt | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|